Наши услуги
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
1 | Организация телемедицинской консультации: | |
с населёнными пунктами Курганской и Тюменской областей (без автономных округов) | 2000 / шт. * | |
с населёнными пунктами УрФО | 3000 / шт. * | |
с населёнными пунктами ХМАО, ЯНАО, Центрального и других федеральных округов РФ | 4000 / шт. * | |
с населёнными пунктами зарубежных стран | 5000 / шт. * | |
2 |
Организация телемедицинского консилиума**: |
|
с населёнными пунктами Курганской и Тюменской областей (без автономных округов) | 2000 / 1 шт. за точку* | |
с населёнными пунктами УрФО | 3000 / 1 шт. за точку* | |
с населёнными пунктами ХМАО, ЯНАО, Центрального и других федеральных округов РФ | 4000 / 1 шт. за точку* | |
с населёнными пунктами зарубежных стран | 5000 / 1 шт. за точку* | |
3 | Выездная телемедицинская консультация
Столица – Ваш город |
от 5000р/ 1 шт.*** |
*В стоимость телемедицинской консультации входит подготовительный этап, подбор врача-консультанта и организация самой консультации.
**Общая стоимость организации и проведения телемедицинского консилиума определяется путём суммирования стоимости всех точек подключения, задействованных в консилиуме.
***Указана стоимость без учета командировочных и накладных расходов.
Стоимость не включает аренду помещения и оборудования места трансляции, а также оплату услуг удалённого консультанта.
Прайс на оказание услуг по аренде конференц-зала и организации видеоконференц-связи ->